Duos convergents | |||||
---|---|---|---|---|---|
Planètes | Formules R.E.T. | ||||
3 | 8 | Soleil-Jupiter | non-Tet | ||
3 | - | Soleil-Uranus | non-Eet | ||
8 | - | Jupiter-Uranus | non-Ret | ||
6 | 7 | Vénus-Mars | non-Trt | ||
6 | = | Vénus-Neptune | non-Ert | ||
7 | = | Mars-Neptune | non-Rrt | ||
5 | 0 | Mercure-Saturne | non-Tre | ||
5 | ; | Mercure-Pluton | non-Ere | ||
0 | ; | Saturne-Pluton | non-Rre |
Duos divergents | |||||
---|---|---|---|---|---|
Planètes | Formules R.E.T. | ||||
3 | 6 | Soleil-Vénus | non-ETt | ||
3 | 5 | Soleil-Mercure | non-ETe | ||
6 | 5 | Vénus-Mercure | non-ETr | ||
8 | 7 | Jupiter-Mars | non-RTt | ||
8 | 0 | Jupiter-Saturne | non-RTe | ||
7 | 0 | Mars-Saturne | non-RTr | ||
- | = | Uranus-Neptune | non-REt | ||
- | ; | Uranus-Pluton | non-REe | ||
= | ; | Neptune-Pluton | non-REr |
Divergences circulaires | |||||
---|---|---|---|---|---|
Planètes | Formules R.E.T. | ||||
6 | 8 | Vénus-Jupiter | non-Tt | ||
5 | - | Mercure-Uranus | non-Ee | ||
0 | = | Saturne-Neptune | non-Rr |
Divergences de pouvoirs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Planètes | Formules R.E.T. | ||||
3 | 7 | Soleil-Mars | P non-Tt | ||
3 | ; | Soleil-Pluton | P non-Ee | ||
7 | ; | Mars-Pluton | P non-Rr |
Divergences connectées | |||||
---|---|---|---|---|---|
Planètes | Formules R.E.T. | ||||
6 | 0 | Vénus-Saturne | non-Tr | ||
6 | - | Vénus-Uranus | non-Et | ||
0 | - | Saturne-Uranus | non-Re | ||
5 | 8 | Mercure-Jupiter | non-Te | ||
5 | = | Mercure-Neptune | non-Er | ||
8 | = | Jupiter-Neptune | non-Rt |
Divergences absolues | |||||
---|---|---|---|---|---|
Planètes | Formules R.E.T. | ||||
3 | 0 | Soleil-Saturne | non-Te | ||
3 | = | Soleil-Neptune | non-Et | ||
5 | 7 | Mercure-Mars | non-Tr | ||
7 | - | Mars-Uranus | non-Rt | ||
6 | ; | Vénus-Pluton | non-Er | ||
8 | ; | Jupiter-Pluton | non-Re |
La Planète 3 avec la police astro
La Planète 4 avec la police astro
La Planète 5 avec la police astro
La Planète 6 avec la police astro
La Planète 7 avec la police astro
La Planète 8 avec la police astro
La Planète 0 avec la police astro
La Planète - avec la police astro
La Planète = avec la police astro
La Planète ; avec la police astro
Le Signe E avec la police astro
Le Signe R avec la police astro
Le Signe T avec la police astro
Le Signe Y avec la police astro
Le Signe U avec la police astro
Le Signe I avec la police astro
Le Signe O avec la police astro
Le Signe P avec la police astro
Le Signe M avec la police astro
Le Signe } avec la police astro
Le Signe Q avec la police astro
Le Signe W avec la police astro
L’Aspect F avec la police astro
L’Aspect a avec la police astro
L’Aspect K avec la police astro
L’Aspect L avec la police astro
L’Aspect J avec la police astro